| Salarié | Type Industrie | Salaire annuel brut | |
| mini | maxi | ||
| Négoce | Immobilier | 40 000 | 80 000 |
| Technique | Web designer - graphiste | 15 600 | 48 000 |
| Travaux intérieur : plomberie etc. | 19 500 | 68 000 | |
| Travaux extérieur : charpente etc. | 19 500 | 68 000 | |
| Services | Taxi | 30 000 | 60 000 |
| Baby-sitting | 20 000 | ||
| Cours à domicile | 24 000 | ||
source: http://latribune.fr
23 May 2008
Sorry, no comments yet.