| Fonction publique | Responsabilité | Rémunération brut annuelle | |
| Salaire début de carrière | Salaire fin de carrière | ||
| Enseignement | Professeur des écoles | 23 250 | 45 000 |
| Ensignant (collèges, lycées) | 28 950 | 45 000 | |
| Professeur des universités | 35 000 | 47 000 | |
| Maître de conférences | 33 000 | 48 000 | |
| Protection civile | armée - gendarmerie | 22 500 | 36 000 |
| police - CRS | 19 500 | 30 000 | |
| pompiers | 18 000 | 30 000 | |
| Services publics | La Poste | 17 000 | 24 000 |
| Transports publics | 19 200 | 42 000 | |
| Personnel des hopitaux | 20 400 | 34 500 | |
| Administration de l’état | Services administratifs | 18 000 | 32 000 |
| Maire | 96 000 | 96 000 | |
| Préfet | 57 000 | 75 000 | |
| Deputé | 252 000 | 252 000 | |
sources : http://www.tuxboard.com ; http://costkiller.net/ ; http://www.journaldunet.com/
23 May 2008
Sorry, no comments yet.