| Profession Libérale | Spécialités | Salaire net annuel | % libéral / salarié |
| médecine | pharmacie | 60 000 | 40% |
| généraliste | 70 000 | 70% | |
| spécialiste - consultations | 60 000 | 90% | |
| spécialiste - actes | 120 000 | 90% | |
| droit | notaire | 220 000 | 100% |
| avocat | 49 000 | 100% | |
| comptabilité | expert-comptable | 55 000 | 90% |
| art | styliste | 37 000 | 20% |
| architecture | 41 000 | 60% | |
| dessinateur | 29 000 | ||
| photographe | 29 000 | ||
| assurance | expert-assurance | 80 000 | 90% |
source : http://journaldunet.com/
23 May 2008
Sorry, no comments yet.